客服中心:
contact@amoonlark.com
免费热线:
+1 (888) 5339077
周一至周五 上午10点至晚上7点 EDT时区
| 尺码表 | |||||||||
| 尺寸 | 摔碎 | 上衣长度 | 袖子 | 底部长度 | |||||
| 年龄 | 标签尺寸 | 厘米 | 英寸 | 厘米 | 英寸 | 厘米 | 英寸 | 厘米 | 英寸 |
| 婴儿 | 0-3 M | 50 | 19.7 | 50 | 19.7 | 25.5 | 10.0 | - | - |
| 婴儿 | 3-6 M | 54 | 21.3 | 52 | 20.5 | 26.5 | 10.4 | - | - |
| 婴儿 | 6-9 M | 56 | 22.1 | 56 | 22.1 | 27.5 | 10.8 | - | - |
| 婴儿 | 9-12 M | 58 | 22.9 | 61 | 24.0 | 28.5 | 11.2 | - | - |
| 婴儿 | 12-18 M | 62 | 24.4 | 66 | 26.0 | 29.5 | 11.6 | - | - |
| 孩子 | 2-3 Y | 58 | 22.9 | 39 | 15.4 | 34 | 13.4 | 48 | 18.9 |
| 孩子 | 3-4 Y | 60 | 23.6 | 42 | 16.5 | 36 | 14.2 | 51 | 20.1 |
| 孩子 | 4-5 Y | 62 | 24.4 | 45 | 17.7 | 38 | 15.0 | 56 | 22.1 |
| 孩子 | 5-6 Y | 64 | 25.2 | 48 | 18.9 | 40 | 15.8 | 61 | 24.0 |
| 孩子 | 7-8 Y | 66 | 26.0 | 51 | 20.1 | 42 | 16.5 | 66 | 26.0 |
| 孩子 | 9-10 Y | 68 | 26.8 | 54 | 21.3 | 44 | 17.3 | 71 | 28.0 |
| 孩子 | 11-12 Y | 70 | 27.6 | 57 | 22.5 | 46 | 18.1 | 76 | 29.9 |
| 女性 | S | 88 | 34.7 | 57 | 22.5 | 56 | 22.1 | 100 | 39.4 |
| 女性 | 中号 | 96 | 37.8 | 60 | 23.6 | 57 | 22.5 | 103 | 40.6 |
| 女性 | L | 100 | 39.4 | 63 | 24.8 | 58 | 22.9 | 105 | 41.4 |
| 女性 | XL | 104 | 41.0 | 65 | 25.6 | 59 | 23.2 | 108 | 42.6 |
| 女性 | 2XL | 115 | 45.3 | 67 | 26.4 | 60 | 23.6 | 111 | 43.7 |
| 女性 | 3XL | 120 | 47.3 | 69 | 27.2 | 61 | 24.0 | 114 | 44.9 |
| 男士 | S | 104 | 41.0 | 65 | 25.6 | 58 | 22.9 | 100 | 39.4 |
| 男士 | 中号 | 115 | 45.3 | 67 | 26.4 | 59 | 23.2 | 102 | 40.2 |
| 男士 | L | 120 | 47.3 | 69 | 27.2 | 60 | 23.6 | 107 | 42.2 |
| 男士 | XL | 124 | 48.9 | 71 | 28.0 | 61 | 24.0 | 110 | 43.3 |
| 男士 | 2XL | 128 | 50.4 | 73 | 28.8 | 63 | 24.8 | 113 | 44.5 |
| 男士 | 3XL | 132 | 52.0 | 75 | 29.6 | 64 | 25.2 | 116 | 45.7 |
| 由于手工测量,请允许 1.5 厘米的误差。 订购前请与您的尺寸进行比较。 尺码表仅供参考。与您收到的可能略有不同。 |
|||||||||
Moon Lark:14天无忧退换
收货后14个自然日内,符合条件商品均可退换,放心选购!
正价商品免费换货,符合条件场景可免费退货,无额外费用。
想查看完整退换规则?点击下方链接了解更多~
Moon Lark坚守道德与可持续生产,保证每件商品做工真诚、用心打造。
为维持合规用工环境,我们定期审核供应商,评估合理薪资、合规工时、车间安全与整体劳动条件;同时落实环保责任,督促合作厂商最大限度减少废弃物与污染。
我们优先与通过BSCI、ISO等国际标准认证的工厂合作,推动负责任、可持续的生产模式。
同时采用小批量生产模式,减少废料、避免产能过剩,降低品牌环境足迹。
加载中